○泉州南消防組合消防手数料条例
平成25年2月26日
泉州南消防組合条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第228条第1項の規定に基づき、消防事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額)
第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下この条において「法」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
項 | 手数料の種類 | 金額 | ||||
1 | 法第10条第1項ただし書 | 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 | |||
2 | 法第11条第1項前段 | 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 別表第1に掲げる金額 | |||
3 | 法第11条第1項後段 | 製造所等の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 別表第2に掲げる金額 | |||
4 | 法第11条第5項本文 | 製造所等の完成検査手数料 | 設置の許可に係る完成検査 | 別表第1に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分。以下この項において同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 | ||
変更の許可に係る完成検査 | 別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額 | |||||
5 | 法第11条第5項ただし書 | 製造所等の仮使用の承認の申請に対する審査手数料 | 5,400円 | |||
6 | 法第11条の2第1項 | 製造所等の完成検査前検査手数料 | 設置の許可に係る完成検査前検査 | 別表第3に掲げる金額 | ||
変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査又は水圧検査 | 別表第3の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査、溶接部検査又は岩盤タンク検査 | 別表第3の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 | |||||
7 | 法第14条の3第1項及び第2項 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 | 別表第4に掲げる金額 |
第3条 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下この条において「法」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 金額 | ||
法第15条第2項 | 特定防災施設等の検査手数料 | 流出油等防止堤の検査 | 53,000円にその延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額 |
消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設の検査 | 38,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額 | ||
貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設の検査 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額 | ||
消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設の検査 | 46,000円に配管の延長1km又は1kmに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた額 |
第4条 泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号。以下この条において「条例」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 金額 | |||
少量危険物等貯蔵又は取扱タンクの検査手数料 | 水張検査 | 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量600l以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600lを超えるタンク | 11,000円 |
第5条 消防事務に関し、地方自治法第227条の規定により徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
手数料の種類 | 金額 | |
地方自治法第227条 | 火災焼失証明書交付手数料 | 300円 |
救急搬送証明書交付手数料 | 300円 | |
その他の事項についての証明手数料 | 300円 |
第6条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項又は第78条第4項(同法又は他の法令で準用する場合を含む。)の規定に基づく審査請求に係る提出書類等の写しの交付手数料 片面印刷1枚につき10円(カラーにあっては50円)
第7条 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号。以下この条から第8条までにおいて「特例条例」という。)第2条の規定に基づき、組合が処理することとなる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この条において「法」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
項 | 手数料の種類 | 金額 | |||
1 | 法第3条 | 火薬類の製造の許可の申請に対する審査手数料 | 220,000円 | ||
2 | 法第5条 | 火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査手数料 | 競技用紙雷管のみの販売営業 | 25,000円 | |
その他の販売営業 | 110,000円 | ||||
3 | 法第12条第1項 | 火薬庫の設置若しくは移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 火薬庫の設置又は移転 | 73,000円 | |
火薬庫の構造又は設備の変更 | 8,300円 | ||||
4 | 法第15条第1項又は第2項 | 火薬類の製造施設又は火薬庫の完成検査手数料 | 製造施設 | 41,000円 | |
火薬庫 | 設置又は移転 | 41,000円 | |||
構造又は設備の変更 | 23,000円 | ||||
5 | 法第17条第1項 | 火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査手数料 | 火薬類の譲渡し | 1,200円 | |
火薬類の譲受け | 火工品のみ | 2,400円 | |||
火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合 | 3,500円 | ||||
その他の場合 | 6,900円 | ||||
6 | 法第24条第1項 | 火薬類の輸入の許可の申請に対する審査手数料 | 火薬及び爆薬の数量が25kg以下の場合 | 12,000円 | |
その他の場合 | 25,000円 | ||||
7 | 法第25条第1項 | 火薬類の消費の許可(煙火の消費に係るものに限る。)の申請に対する審査手数料 | 7,900円 | ||
8 | 法第35条第1項 | 特定施設に係る保安検査又は火薬庫に係る保安検査手数料 | 41,000円 |
備考 この表の手数料の種類の欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
第8条 特例条例第3条の規定に基づき、組合が処理することとなる高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この条において「法」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
項 | 手数料の種類 | 金額 | |||
1 | 法第5条第1項 | 高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査手数料 | 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が10,000,000m3以上の設備 | 560,000円 |
処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 | 340,000円 | ||||
処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 | 220,000円 | ||||
処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 | 140,000円 | ||||
処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 | 110,000円 | ||||
処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 | 86,000円 | ||||
処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 | 68,000円 | ||||
処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 | 54,000円 | ||||
処理容積が100m3以上200m3未満の設備 | 31,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が10,000,000m3以上の設備 | 91,000円 | |||
処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 | 75,000円 | ||||
処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 | 60,000円 | ||||
処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 | 44,000円 | ||||
処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 | 27,000円 | ||||
処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 | 21,000円 | ||||
処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 | 16,000円 | ||||
処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 | 13,000円 | ||||
処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 | 11,000円 | ||||
処理容積が100m3以上200m3未満の設備 | 7,400円 | ||||
その他処理容積に関わらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた設備 | 6,000円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000t以上の設備 | 110,000円 | |||
冷凍能力が1,000t以上3,000t未満の設備 | 87,000円 | ||||
冷凍能力が300t以上1,000t未満の設備 | 68,000円 | ||||
冷凍能力が100t以上300t未満の設備 | 54,000円 | ||||
冷凍能力が20t以上100t未満の設備 | 36,000円 | ||||
2 | 法第14条第1項 | 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して10,000,000m3以上増加する場合 | 370,000円 |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 | 220,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 | 150,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 | 93,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 | 69,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 | 61,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 | 57,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 | 39,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 | 26,000円 | ||||
その他の場合 | 16,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000m3以上増加する場合 | 65,000円 | |||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 | 53,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上5,000,000m3未満増加する場合 | 44,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 | 31,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 | 18,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 | 14,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 | 12,000円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 | 9,200円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 | 8,200円 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 | 5,100円 | ||||
その他の場合 | 3,200円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して3,000t以上増加する場合 | 69,000円 | |||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000t以上3,000t未満増加する場合 | 62,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300t以上1,000t未満増加する場合 | 55,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100t以上300t未満増加する場合 | 38,000円 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100t未満増加する場合 | 30,000円 | ||||
その他の場合 | 16,000円 | ||||
3 | 法第16条第1項 | 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 25,000円 | ||
4 | 法第19条第1項 | 第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査手数料 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 14,000円 | |
その他の場合 | 11,000円 | ||||
5 | 法第20条第1項 | 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査手数料 | 高圧ガスの製造のための施設 | 1の項の手数料の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の4分の3に相当する額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 18,750円 | ||||
6 | 法第20条第3項 | 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の完成検査手数料 | 高圧ガスの製造のための施設 | 2の項の手数料の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の4分の3に相当する額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | |
第一種貯蔵所 | 4の項の手数料の種類の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の4分の3に相当する額 | ||||
7 | 法第22条第1項 | 輸入をした高圧ガス及びその容器の検査手数料 | 容積1,000m3以上(液化ガスにあっては、質量10t以上)の高圧ガス | 27,000円 | |
容積300m3以上1,000m3未満(液化ガスにあっては、質量3t以上10t未満)の高圧ガス | 21,000円 | ||||
容積300m3未満(液化ガスにあっては、質量3t未満)の高圧ガス | 13,000円 | ||||
8 | 法第35条第1項 | 特定施設の保安検査手数料 | 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | 処理容積が10,000,000m3以上の設備 | 610,000円 |
処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 | 370,000円 | ||||
処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 | 250,000円 | ||||
処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 | 150,000円 | ||||
処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 | 120,000円 | ||||
処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 | 95,000円 | ||||
処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 | 75,000円 | ||||
処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 | 60,000円 | ||||
処理容積が100m3以上200m3未満の設備 | 33,000円 | ||||
法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が10,000,000m3以上の設備 | 95,000円 | |||
処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 | 80,000円 | ||||
処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 | 64,000円 | ||||
処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 | 47,000円 | ||||
処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 | 31,000円 | ||||
処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 | 22,000円 | ||||
処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 | 20,000円 | ||||
処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 | 15,000円 | ||||
処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 | 12,000円 | ||||
処理容積が100m3以上200m3未満の設備 | 7,700円 | ||||
法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000t以上の設備 | 120,000円 | |||
冷凍能力が1,000t以上3,000t未満の設備 | 95,000円 | ||||
冷凍能力が300t以上1,000t未満の設備 | 76,000円 | ||||
冷凍能力が100t以上300t未満の設備 | 60,000円 | ||||
冷凍能力が20t以上100t未満の設備 | 42,000円 | ||||
9 | 法第50条第3項 | 容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査手数料 | 16,000円 | ||
10 | 法第54条第2項 | 容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1本につき1,400円 |
備考 この表の手数料の種類の欄に掲げる事務を申請する者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは「承認」と読み替えるものとする。
第9条 特例条例第6条の規定に基づき、組合が処理することとなる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務について徴収する手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
項 | 手数料の種類 | 金額 | ||
1 | 法第3条第1項 | 液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査手数料 | 31,000円 | |
2 | 法第3条の2第3項 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付手数料又は閲覧手数料 | 謄本の交付 | 1通につき630円 |
閲覧 | 1回につき460円 | |||
3 | 法第29条第1項 | 保安機関の認定の申請に対する審査手数料 | 6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に34,000円を加算した額 | |
4 | 法第32条第1項 | 保安機関の認定の更新の申請に対する審査手数料 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に14,000円を加算した額 | |
5 | 法第33条第1項 | 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査手数料 | 6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額に20,000円を加算した額 | |
6 | 法第35条の6第1項 | 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査手数料 | 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 55,000円 |
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 80,000円 | |||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 98,000円 | |||
7 | 法第36条第1項 | 貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査手数料 | 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |
8 | 法第37条の2第1項 | 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |
9 | 法第37条の3第1項 | 貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査手数料 | 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備 | 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備 | 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |||
10 | 法第37条の4第1項 | 充填設備による液化石油ガスの充填の許可の申請に対する審査手数料 | 28,000円に充填設備の数を乗じて得た額 | |
11 | 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項 | 充填設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 17,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た額 | |
12 | 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項 | 充填設備の完成検査手数料 | 法第37条の4第1項の許可に係る充填設備 | 36,000円に充填設備の数を乗じて得た額 |
法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充填設備 | 27,000円に変更に係る充填設備の数を乗じて得た額 | |||
13 | 法第37条の6第1項 | 充填設備の保安検査手数料 | 27,000円に検査に係る充填設備の数を乗じて得た額 |
(徴収の時期及び還付)
第10条 手数料は、申請があった際に徴収する。ただし、泉州南消防組合管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 組合を構成する市町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が請求するもの
(4) 官公署が請求するもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めるもの
2 第2条の表1の項の手数料については、災害による損害が著しいなど管理者が特に必要性が高いと認めたときは、免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前に泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部又は解散前の阪南岬消防組合消防本部に対して申請があったものについては、それぞれ泉佐野市消防事務手数料条例(平成12年泉佐野市条例第14号)、泉南市危険物規制事務手数料条例(平成12年泉南市条例第16号)、消防手数料条例(平成12年熊取町条例第21号)又は解散前の阪南岬消防組合手数料徴収条例(平成12年阪南岬消防組合条例第26号)の例による。
附則(平成26年2月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月20日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月21日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第12号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年2月22日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 金額 | ||
製造所 | 指定数量の倍数が | ||
(1) 10以下のもの | 39,000円 | ||
(2) 10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
(3) 50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
(4) 100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
(5) 200を超えるもの | 92,000円 | ||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が | |
(1) 10以下のもの | 20,000円 | ||
(2) 10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
(3) 50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
(4) 100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
(5) 200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が | ||
(1) 100以下のもの | 20,000円 | ||
(2) 100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
(3) 10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクのうち危険物省令第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が | ||
(1) 1,000kl以上5,000kl未満のもの | 880,000円 | ||
(2) 5,000kl以上10,000kl未満のもの | 1,070,000円 | ||
(3) 10,000kl以上50,000kl未満のもの | 1,200,000円 | ||
(4) 50,000kl以上100,000kl未満のもの | 1,520,000円 | ||
(5) 100,000kl以上200,000kl未満のもの | 1,780,000円 | ||
(6) 200,000kl以上300,000kl未満のもの | 4,070,000円 | ||
(7) 300,000kl以上400,000kl未満のもの | 5,340,000円 | ||
(8) 400,000kl以上のもの | 6,490,000円 | ||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が | ||
(1) 1,000kl以上5,000kl未満のもの | 1,450,000円 | ||
(2) 5,000kl以上10,000kl未満のもの | 1,720,000円 | ||
(3) 10,000kl以上50,000kl未満のもの | 1,920,000円 | ||
(4) 50,000kl以上100,000kl未満のもの | 2,360,000円 | ||
(5) 100,000kl以上200,000kl未満のもの | 2,740,000円 | ||
(6) 200,000kl以上300,000kl未満のもの | 5,640,000円 | ||
(7) 300,000kl以上400,000kl未満のもの | 7,240,000円 | ||
(8) 400,000kl以上のもの | 8,790,000円 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が | ||
(1) 400,000kl未満のもの | 5,930,000円 | ||
(2) 400,000kl以上500,000kl未満のもの | 7,470,000円 | ||
(3) 500,000kl以上のもの | 10,900,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が | ||
(1) 100以下のもの | 26,000円 | ||
(2) 100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油施設を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) | 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの | 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が | ||
(1) 10以下のもの | 39,000円 | ||
(2) 10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
(3) 50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
(4) 100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
(5) 200を超えるもの | 92,000円 |
別表第2(第2条関係)
金額 |
別表第1に掲げる区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンクを除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 金額 | |
水張検査 | (1) 容量10,000l以下のタンク | 6,000円 |
(2) 容量10,000lを超え1,000,000l以下のタンク | 11,000円 | |
(3) 容量1,000,000lを超え2,000,000l以下のタンク | 15,000円 | |
(4) 容量2,000,000lを超えるタンク | 15,000円に1,000,000l又は1,000,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
水圧検査 | (1) 容量600l以下のタンク | 6,000円 |
(2) 容量600lを超え10,000l以下のタンク | 11,000円 | |
(3) 容量10,000lを超え20,000l以下のタンク | 15,000円 | |
(4) 容量20,000lを超えるタンク | 15,000円に10,000l又は10,000lに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が | |
(1) 1,000kl以上5,000kl未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
