Ⅲ型救助工作車
車名 | 日野 |
---|---|
年式 | 平成31年 |
登録番号 | 和泉830 ち 300 |
定員 | 6人 |
排気量 | 5,120cc |
水難救助災害支援車
車名 | 日野 |
---|---|
年式 | 平成27年 |
登録番号 | 和泉834 そ 119 |
定員 | 9人 |
排気量 | 4,000cc |
15m級はしご車
車名 | 日野 |
---|---|
年式 | 平成29年 |
登録番号 | 和泉830 た 2016 |
定員 | 6人 |
排気量 | 6,400cc |
30m級はしご車
車名 | 日野 |
---|---|
年式 | 平成26年 |
登録番号 | 和泉833 り 119 |
定員 | 6人 |
排気量 | 8,860cc |