HOMEトピックス令和6年中の出動件数
HOMEお知らせ各課・各署からのお知らせ警備課令和6年中の出動件数

令和6年中の出動件数

2025年1月30日公開

                  令和6年中の出動件数    (  )内は昨年比を示す。

 

火 災

救  助

救  急

合 計 51件(9) 245件(-21) 20,459件(463)
泉佐野市 23件(6) 104件(-1)   8,139件(190)
泉南市 12件(3)   52件(-1)   4,041件(90)
阪南市  7件(0)   29件(-22)   3,455件(28)
熊取町  3件(-3)   24件(-2)   2,795件(155)
田尻町  2件(1)   11件(5)      848件(25)
岬 町  4件(2)   19件(-4)   1,150件(-23)
他 市   0件     6件(4)       31件(-2)

 

カテゴリー

閲覧履歴