水槽付消防ポンプ車
車名 | 日野 |
---|---|
年式 | 平成22年 |
登録番号 | 和泉800 は 998 |
定員 | 6人 |
排気量 | 6,400cc |
水槽付消防ポンプ車
車名 | 三菱 |
---|---|
年式 | 平成15年 |
登録番号 | 和泉800 さ 80-05 |
定員 | 6人 |
排気量 | 8,200cc |
消防ポンプ車
車名 | 日産 |
---|---|
年式 | 平成21年 |
登録番号 | 和泉832 ゆ 119 |
定員 | 5人 |
排気量 | 4,000cc |
消防ポンプ車
車名 | 三菱 |
---|---|
年式 | 平成14年 |
登録番号 | 和泉831 さ 119 |
定員 | 5人 |
排気量 | 5,240cc |
高規格救急車
車名 | トヨタ |
---|---|
年式 | 令和3年 |
登録番号 | 和泉830 す 21-12 |
定員 | 7人 |
排気量 | 2,690cc |
高規格救急車
車名 | トヨタ |
---|---|
年式 | 平成21年 |
登録番号 | 和泉832 り 119 |
定員 | 7人 |
排気量 | 2,690cc |
南方面隊車(本部)
車名 | トヨタ |
---|---|
年式 | 令和2年 |
登録番号 | 和泉830 そ 20-10 |
定員 | 5人 |
排気量 | 2,690cc |